Quando você cria um plano de amostragem de aceitação, você deve determinar quantos itens devem ser inspecionados em um lote de produtos e determinar quantos defeitos/itens defeituosos são permitidos em um lote aceitável.
Usando suas especificações para o tamanho do lote, NQA, NQR, o risco do produtor (α), risco do consumidor (β), e as especificações para o seu processo, o Minitab determina um plano de amostragem adequado, com um tamanho amostral específico e número de aceitação.
Tamanho Amostral | 52 |
---|---|
Número de Aceitações | 2 |
Percentual de Defeituosos | Probabilidade de Aceitar | Probabilidade de Rejeitar | QMS | ITM |
---|---|---|---|---|
1,5 | 0,957 | 0,043 | 1,420 | 266,2 |
10,0 | 0,097 | 0,903 | 0,956 | 4521,9 |
Nestes resultados, o tamanho amostral é 52. Você deve amostrar 52 itens de todo o lote de produtos. O número de aceitação é 2. Se forem encontrados 2 itens defeituosos ou menos, você deve substituir os itens defeituosos e aceitar o lote todo. Se forem encontrados 3 itens defeituosos ou mais, você deve rejeitar o lote todo.
Depois de criar um plano de amostragem de aceitação, você pode variar o tamanho amostral e o número de aceitação para reduzir o tamanho amostral geral ou para corresponder melhor ao seu processo de inspeção. Por exemplo, os operadores podem preferir extrair amostras de itens em quantidades de 10, porque isso é mais prático.
Você pode comparar os planos variando o tamanho amostral, o número de aceitação os dois juntos, e examinar como os riscos de aceitação variam.
Tamanho Amostral(n) | Número de Aceitações(c) | Percentual de Defeituosos | Probabilidade de Aceitar | Probabilidade de Rejeitar | QMS | ITM |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1,5 | 0,879 | 0,121 | 1,308 | 639,6 |
40 | 1 | 10,0 | 0,080 | 0,920 | 0,798 | 4600,9 |
50 | 1 | 1,5 | 0,827 | 0,173 | 1,229 | 904,8 |
50 | 1 | 10,0 | 0,034 | 0,966 | 0,334 | 4832,8 |
60 | 1 | 1,5 | 0,773 | 0,227 | 1,145 | 1182,5 |
60 | 1 | 10,0 | 0,014 | 0,986 | 0,136 | 4931,9 |
40 | 2 | 1,5 | 0,978 | 0,022 | 1,455 | 149,5 |
40 | 2 | 10,0 | 0,223 | 0,777 | 2,210 | 3894,9 |
50 | 2 | 1,5 | 0,961 | 0,039 | 1,427 | 244,3 |
50 | 2 | 10,0 | 0,112 | 0,888 | 1,106 | 4446,9 |
60 | 2 | 1,5 | 0,939 | 0,061 | 1,391 | 363,7 |
60 | 2 | 10,0 | 0,053 | 0,947 | 0,524 | 4738,0 |
Em cada um dos tamanhos amostrais, quando o número de aceitação for 1, a probabilidade de aceitar em NQA é menor do que a probabilidade de aceitação, quando o número de aceitação for 2.
Em cada um dos tamanhos amostrais, quando o número de aceitação for 1, a probabilidade de aceitar em NQR é maior do que a probabilidade de rejeição, quando o número de aceitação for 2.