A partir do Windows Vista, a Microsoft não oferece mais suporte ao DDE em uma rede. No entanto, você pode criar links para o DDE em um computador local.
Use Colar link para criar rapidamente um link de acesso para que Minitab possa receber dados de outro aplicativo. Quando o arquivo Minitab e o arquivo de dados da fonte estão abertos, e os dados mudam no aplicativo fonte, os dados vinculados são alterados no arquivo Minitab. Os links DDE são salvos quando você salva uma worksheet do Minitab. Quando você abre uma worksheet que contém links DDE, o Minitab tenta estabelecer as links e atualizar os dados.
Você pode estabelecer um novo link DDE que permite que o Minitab receba dados de outro aplicativo, ou edite um link existente. Quando você abre uma worksheet que contém links DDE, o Minitab tenta estabelecer as links e atualizar os dados.
Normalmente, o nome do aplicativo é o nome do arquivo EXE que inicia o programa, menos a extensão .exe. Por exemplo, veja a próxima seção, "Exemplos de nomes de link de outros aplicativos".
Estes exemplos são para quando você transferir dados de outro aplicativo para Minitab.
Programa | Aplicação | Tópico | Item | Explicação |
---|---|---|---|---|
Microsoft Access | MSACCESS | mydata;QUERY totais | Dados | No banco de dados chamado "mydata", obtenha os dados a partir da consulta com o nome "totais" |
Microsoft Access | MSACCESS | mydata;TABLE Inventário | Dados | No banco de dados chamado "mydata", obtenha os dados a partir da tabela com o nome "Inventário" |
Microsoft Excel | excel | [RESULTS.XLS]PRIMEIRO TRIMESTRE | R1C1:R50C4 | No arquivo RESULT.XLS, na pasta com o nome "Primeiro Trimestre", obtenha colunas de A a D, usando linhas de 1 a 50 |
SPSS | SPSSWIN | !DATA | [Idade Nome 1 50] | Colunas "Idade" até "Nome" usando linhas de 1 a 50 |
Você pode enviar dados do Minitab para um aplicativo que aceita links DDE por meio da criação de um link do Minitab para o outro aplicativo.
Aplicação | Tópico | Item | Explicação |
---|---|---|---|
minitab | [myproj.mpj] worksheet 1 | C1 | Recupera todos os dados para a coluna 1 |
minitab | [myproj.mpj] worksheet 1 | C1:C3 | Recupera todos os dados na coluna C1-C3 |
minitab | [myproj.mpj] worksheet 1 | R1C1 | Recupera o conteúdo da linha 1, coluna 1 |
minitab | [myproj.mpj] worksheet 1 | R1C1:R5C2 | Recupera valores de linha 1 para a linha 5 em colunas 1 e 2 |
minitab | sistema | (um comando do Minitab) | Executa o comando especificado. O comando pode ser uma chamada de macro. |
Você não pode usar nomes de coluna do Minitab (como "resultados" ou "test1") para especificar os intervalos. Também não é possível conectar-se a matrizes ou constantes.