O Minitab Data Center suporta arquivos com até 4000 colunas. Cada coluna tem um tipo de dados numérico, texto ou data/hora.
-1e18 e 1e18 são válidos.| Formato | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| d-mmmm-aa | Dia, nome do mês e ano de 2 dígitos | 5-janeiro-25 |
| mmmm d | Nome completo do mês e dia | Janeiro 5 |
| d mm | Dia e mês com 3 letras | 5 jan |
| d mmmm aa | Dia, nome do mês e ano de 2 dígitos | 5 janeiro 25 |
| mmmm d, aa | Nome completo do mês, dia e ano de 2 dígitos | Janeiro 5, 25 |
| h:mm:ss.ss AM/PM | Horário de 12 horas (hora, minutos, segundos, AM ou PM) | 11:10:14.22 PM |
| [d].hh:mm:ss.sss | Tempo decorrido (dias, horas, minutos, segundos, centésimos de segundos) | 12,05:23:14,235 |
O Minitab reconhece formatos de data/hora com base nos formatos especificados nas configurações regionais e de idioma.