범주형 변수를 행 또는 열로 배열하도록 선택할 수 있습니다. 관계를 강조하기 위해 변수 구성을 조정하거나 보고서에 맞도록 보다 간결하게 표시할 수 있습니다. 여러 표 레이아웃에 대한 자세한 내용은 출력표 정렬에서 확인하십시오.
많이 움직임 | 보통 움직임 | 약간 움직임 | 모두 | |
---|---|---|---|---|
여성 | 5 | 26 | 4 | 35 |
14.29 | 74.29 | 11.43 | 100.00 | |
23.81 | 42.62 | 44.44 | 38.46 | |
5.49 | 28.57 | 4.40 | 38.46 | |
남성 | 16 | 35 | 5 | 56 |
28.57 | 62.50 | 8.93 | 100.00 | |
76.19 | 57.38 | 55.56 | 61.54 | |
17.58 | 38.46 | 5.49 | 61.54 | |
모두 | 21 | 61 | 9 | 91 |
23.08 | 67.03 | 9.89 | 100.00 | |
100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
23.08 | 67.03 | 9.89 | 100.00 |
이 표에는 성별과 활동 수준에 대한 범주형 카운트 요약이 포함됩니다. 각 셀에서 Minitab은 카운트, 행 백분율, 열 백분율 및 전체 백분율을 성별 및 활동 수준별로 분류하여 표시합니다.