95% 포아송 CI | ||||
---|---|---|---|---|
미래 기간 | 잠재적 실패 횟수 | 고장 횟수 예측 | 하한 | 상한 |
1 | 12931 | 13.1073 | 7.0000 | 22.3660 |
2 | 13931 | 27.4930 | 18.1933 | 39.8678 |
3 | 14931 | 43.1798 | 31.2722 | 58.1271 |
4 | 15931 | 60.1892 | 45.9516 | 77.4449 |
5 | 16931 | 78.5416 | 62.1373 | 97.9488 |
지금부터 앞으로 다섯 달 동안 16,931개 단위가 위험 상태에 있게 됩니다. 95% 신뢰 수준에서 엔지니어는 고장 횟수가 대략 62와 98 사이의 값이 될 것으로 기대할 수 있습니다.