데이터를 가장 잘 설명하는 옵션을 선택하십시오.
선적된 총 품목 수를 워크시트의 단일 열에 기록하고 각 기간에 반환된 품목 수를 후속 열에 기록한 경우 이 옵션을 선택합니다.
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
---|---|---|---|---|---|
선적 연도 | 선적 수량 | 2011년 반환 수 | 2012년 반환 수 | 2013년 반환 수 | 2014년 반환 수 |
2010 | 10000 | 50 | 60 | 100 | 300 |
2011 | 15000 | 78 | 130 | 200 | |
2012 | 23000 | 275 | 600 | ||
2013 | 32000 | 400 |
선적된 총 품목 수를 첫 번째 행에 기록하고 각 기간에 반환된 품목 수를 후속 행에 기록한 경우 이 옵션을 선택합니다. 반환(고장) 열에 후속 시간의 생산 로트에 대한 고장 또는 반환이 포함된 열을 입력합니다.
C1 | C2 | C3 | C5 |
---|---|---|---|
2010년 선적 수 | 2011년 선적 수 | 2012년 선적 수 | 2013년 선적 수 |
10000 | 15000 | 23000 | 32000 |
50 | 78 | 275 | 400 |
60 | 130 | 600 | |
100 | 200 | ||
300 |