한 신뢰성 공학 엔지니어가 터빈 조립 부품의 엔진 와인딩 고장률을 조사하여 와인딩에 고장이 발생하는 시간을 확인하려고 합니다. 고온에서는 와인딩이 아주 빨리 변질될 수 있습니다.
엔지니어는 80°C와 100°C에서 엔진 와인딩의 고장 시간을 기록합니다. 그러나 일부 장치는 고장이 발생하기 전에 검정에서 제거해야 합니다. 따라서 데이터가 우측 관측 중단됩니다. 엔지니어는 비모수 분포 분석(우측 관측 중단)을 사용하여 다음 사항을 결정합니다.
- 와인딩의 여러 가지 비율이 고장나는 데 걸리는 시간.
- 여러 시간 후 생존하는 와인딩의 백분율.
- 엔진 와인딩의 생존 함수(생존 그림에 표시된 대로).
- 두 온도에서 생존 곡선이 유의하게 다른지 여부.
- 표본 데이터를 엽니다 엔진와인딩신뢰성.MTW.
- 을 선택합니다.
- 변수에 80도100도을 입력합니다.
- 관측 중단을(를) 클릭합니다. 관측 중단 열 사용 아래 80도 관측 중단100도 관측 중단을 입력합니다.
- 관측 중단 값에 0을 입력합니다. 확인을 클릭합니다.
- 그래프을(를) 클릭합니다. 생존 그림을 선택합니다.
- 각 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.
결과 해석
80도에 대한 추정된 중위수 수명은 55시간이고 100도에 대한 추정된 중위수 수명은 38시간입니다. 따라서 온도가 증가하면 중위수 수명이 약 17시간만큼 감소합니다.
Minitab에서는 생존 추정치를 Kaplan-Meier 추정치 표에 표시합니다. 80°C에서 와인딩의 0.9000(90%)이 31시간 이상 생존합니다. 100°C에서 와인딩의 0.9000(90%)이 14시간 이상 생존합니다.
검정 통계량 표를 보면 p-값 < α(일반적으로, α = 0.05)이므로 생존 곡선이 유의하게 다르다는 것을 알 수 있습니다. 이 경우 두 p-값(0.005와 0.000)이 모두 α보다 작으므로 20°C의 변화가 엔진 와인딩의 파손에 영향을 미친다는 것을 나타냅니다.
- 80° C
관측 중단
관측 중단되지 않은 값 | 37 |
---|
우측 관측 중단 값 | 13 |
---|
변수 특성
| 95.0% 정규 CI |
|
|
|
|
---|
63.7123 | 3.83453 | 56.1968 | 71.2279 | 48 | 55 | * | * |
---|
Kaplan-Meier 추정치
|
|
|
| 95.0% 정규 CI |
---|
23 | 50 | 1 | 0.980000 | 0.0197990 | 0.941195 | 1.00000 |
---|
24 | 49 | 1 | 0.960000 | 0.0277128 | 0.905684 | 1.00000 |
---|
27 | 48 | 2 | 0.920000 | 0.0383667 | 0.844803 | 0.99520 |
---|
31 | 46 | 1 | 0.900000 | 0.0424264 | 0.816846 | 0.98315 |
---|
34 | 45 | 1 | 0.880000 | 0.0459565 | 0.789927 | 0.97007 |
---|
35 | 44 | 1 | 0.860000 | 0.0490714 | 0.763822 | 0.95618 |
---|
37 | 43 | 1 | 0.840000 | 0.0518459 | 0.738384 | 0.94162 |
---|
40 | 42 | 1 | 0.820000 | 0.0543323 | 0.713511 | 0.92649 |
---|
41 | 41 | 1 | 0.800000 | 0.0565685 | 0.689128 | 0.91087 |
---|
45 | 40 | 1 | 0.780000 | 0.0585833 | 0.665179 | 0.89482 |
---|
46 | 39 | 1 | 0.760000 | 0.0603987 | 0.641621 | 0.87838 |
---|
48 | 38 | 3 | 0.700000 | 0.0648074 | 0.572980 | 0.82702 |
---|
49 | 35 | 1 | 0.680000 | 0.0659697 | 0.550702 | 0.80930 |
---|
50 | 34 | 1 | 0.660000 | 0.0669925 | 0.528697 | 0.79130 |
---|
51 | 33 | 4 | 0.580000 | 0.0697997 | 0.443195 | 0.71680 |
---|
52 | 29 | 1 | 0.560000 | 0.0701997 | 0.422411 | 0.69759 |
---|
53 | 28 | 1 | 0.540000 | 0.0704840 | 0.401854 | 0.67815 |
---|
54 | 27 | 1 | 0.520000 | 0.0706541 | 0.381521 | 0.65848 |
---|
55 | 26 | 1 | 0.500000 | 0.0707107 | 0.361410 | 0.63859 |
---|
56 | 25 | 1 | 0.480000 | 0.0706541 | 0.341521 | 0.61848 |
---|
58 | 24 | 2 | 0.440000 | 0.0701997 | 0.302411 | 0.57759 |
---|
59 | 22 | 1 | 0.420000 | 0.0697997 | 0.283195 | 0.55680 |
---|
60 | 21 | 1 | 0.400000 | 0.0692820 | 0.264210 | 0.53579 |
---|
61 | 20 | 1 | 0.380000 | 0.0686440 | 0.245460 | 0.51454 |
---|
62 | 19 | 1 | 0.360000 | 0.0678823 | 0.226953 | 0.49305 |
---|
64 | 18 | 1 | 0.340000 | 0.0669925 | 0.208697 | 0.47130 |
---|
66 | 17 | 1 | 0.320000 | 0.0659697 | 0.190702 | 0.44930 |
---|
67 | 16 | 2 | 0.280000 | 0.0634980 | 0.155546 | 0.40445 |
---|
74 | 13 | 1 | 0.258462 | 0.0621592 | 0.136632 | 0.38029 |
---|
- 100° C
관측 중단
관측 중단되지 않은 값 | 34 |
---|
우측 관측 중단 값 | 6 |
---|
변수 특성
| 95.0% 정규 CI |
|
|
|
|
---|
44.7813 | 4.43366 | 36.0914 | 53.4711 | 24 | 38 | 54 | 30 |
---|
Kaplan-Meier 추정치
|
|
|
| 95.0% 정규 CI |
---|
6 | 40 | 1 | 0.97500 | 0.0246855 | 0.926617 | 1.00000 |
---|
10 | 39 | 1 | 0.95000 | 0.0344601 | 0.882459 | 1.00000 |
---|
11 | 38 | 1 | 0.92500 | 0.0416458 | 0.843376 | 1.00000 |
---|
14 | 37 | 1 | 0.90000 | 0.0474342 | 0.807031 | 0.99297 |
---|
16 | 36 | 1 | 0.87500 | 0.0522913 | 0.772511 | 0.97749 |
---|
18 | 35 | 3 | 0.80000 | 0.0632456 | 0.676041 | 0.92396 |
---|
22 | 32 | 1 | 0.77500 | 0.0660256 | 0.645592 | 0.90441 |
---|
24 | 31 | 1 | 0.75000 | 0.0684653 | 0.615810 | 0.88419 |
---|
25 | 30 | 1 | 0.72500 | 0.0706001 | 0.586626 | 0.86337 |
---|
27 | 29 | 1 | 0.70000 | 0.0724569 | 0.557987 | 0.84201 |
---|
29 | 28 | 1 | 0.67500 | 0.0740566 | 0.529852 | 0.82015 |
---|
30 | 27 | 1 | 0.65000 | 0.0754155 | 0.502188 | 0.79781 |
---|
32 | 26 | 1 | 0.62500 | 0.0765466 | 0.474972 | 0.77503 |
---|
35 | 25 | 1 | 0.60000 | 0.0774597 | 0.448182 | 0.75182 |
---|
36 | 24 | 2 | 0.55000 | 0.0786607 | 0.395828 | 0.70417 |
---|
37 | 22 | 1 | 0.52500 | 0.0789581 | 0.370245 | 0.67975 |
---|
38 | 21 | 2 | 0.47500 | 0.0789581 | 0.320245 | 0.62975 |
---|
39 | 19 | 1 | 0.45000 | 0.0786607 | 0.295828 | 0.60417 |
---|
40 | 18 | 1 | 0.42500 | 0.0781625 | 0.271804 | 0.57820 |
---|
45 | 17 | 2 | 0.37500 | 0.0765466 | 0.224972 | 0.52503 |
---|
46 | 15 | 2 | 0.32500 | 0.0740566 | 0.179852 | 0.47015 |
---|
47 | 13 | 1 | 0.30000 | 0.0724569 | 0.157987 | 0.44201 |
---|
48 | 12 | 1 | 0.27500 | 0.0706001 | 0.136626 | 0.41337 |
---|
54 | 11 | 1 | 0.25000 | 0.0684653 | 0.115810 | 0.38419 |
---|
68 | 8 | 1 | 0.21875 | 0.0666585 | 0.088102 | 0.34940 |
---|
69 | 7 | 1 | 0.18750 | 0.0640434 | 0.061977 | 0.31302 |
---|
72 | 6 | 1 | 0.15625 | 0.0605154 | 0.037642 | 0.27486 |
---|
76 | 5 | 1 | 0.12500 | 0.0559017 | 0.015435 | 0.23457 |
---|
- 생존 곡선 비교
검정 통계량
로그 순위 | 7.7152 | 1 | 0.005 |
---|
Wilcoxon | 13.1326 | 1 | 0.000 |
---|