위험 함수는 고장 우도에 대한 측도를 한 부품이 생존한 시간 함수(특정 시간 t에서의 순간 고장률)로 제공합니다.
비모수 위험 함수는 특정 분포에 따라 달라지지 않지만 모수 추정 방법을 사용하기로 결정한 경우 어떤 분포가 데이터를 모형화하기에 적합한지 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 비모수 위험 함수와 유사한 위험 함수를 갖는 분포를 선택합니다.
시간 | 위험 추정치 | 표준 오차 | 밀도 추정치 | 표준 오차 |
---|---|---|---|---|
10000 | 0.0000000 | * | 0.0000000 | * |
25000 | 0.0000003 | 0.0000002 | 0.0000003 | 0.0000002 |
35000 | 0.0000011 | 0.0000003 | 0.0000010 | 0.0000003 |
45000 | 0.0000033 | 0.0000006 | 0.0000032 | 0.0000005 |
55000 | 0.0000114 | 0.0000011 | 0.0000103 | 0.0000009 |
65000 | 0.0000223 | 0.0000017 | 0.0000171 | 0.0000012 |
75000 | 0.0000447 | 0.0000027 | 0.0000249 | 0.0000013 |
85000 | 0.0000733 | 0.0000044 | 0.0000232 | 0.0000013 |
새 소음기 데이터의 경우 55,000마일에서 새로운 유형의 소음기가 고장날 확률이 35,000마일보다 10.36(0.0000114/0.0000011)배 더 큽니다.
밀도 추정치는 수명의 분포를 설명하고 제품이 특정 시간에 고장날 우도를 측정하는 측도를 제공합니다.
비모수 밀도 함수는 특정 분포에 따라 달라지지 않지만 모수 추정 방법을 사용하기로 결정한 경우 어떤 분포가 데이터를 모형화하기에 적합한지 확인하는 데 사용할 수 있습니다. 비모수 밀도 함수와 유사한 밀도 함수를 갖는 분포를 선택합니다.
시간 | 위험 추정치 | 표준 오차 | 밀도 추정치 | 표준 오차 |
---|---|---|---|---|
10000 | 0.0000000 | * | 0.0000000 | * |
25000 | 0.0000003 | 0.0000002 | 0.0000003 | 0.0000002 |
35000 | 0.0000011 | 0.0000003 | 0.0000010 | 0.0000003 |
45000 | 0.0000033 | 0.0000006 | 0.0000032 | 0.0000005 |
55000 | 0.0000114 | 0.0000011 | 0.0000103 | 0.0000009 |
65000 | 0.0000223 | 0.0000017 | 0.0000171 | 0.0000012 |
75000 | 0.0000447 | 0.0000027 | 0.0000249 | 0.0000013 |
85000 | 0.0000733 | 0.0000044 | 0.0000232 | 0.0000013 |
새 소음기 데이터의 경우 55,000마일에서 새로운 유형의 소음기가 고장날 확률이 35,000마일보다 10.3(0.0000103/0.0000010)배 더 큽니다.