중위수는 분포의 중심에 대한 측도입니다. 중위수는 특이치와 치우친 분포의 끝 부분이 값에 유의한 영향을 미치지 않으므로 저항적인 통계량입니다.
비모수 추정치는 특정 분포에 의존하지 않으므로 데이터에 적합한 분포가 없을 경우 사용하기 좋습니다.
95.0% 정규 CI | |||
---|---|---|---|
중위수 | 표준 오차 | 하한 | 상한 |
77260.5 | 620.465 | 76044.4 | 78476.6 |
중위수는 77,260.5입니다.
고정된 시간에서 현재 생존한 제품의 특정 백분율에 도달하기 위해 추가로 필요한 시간이 어느 정도인지 확인하려면 추가 시간 표를 사용합니다. 각 "시간 T"에 대해 Minitab에서는 현재 생존한 제품의 1/2이 고장날 때까지 지나야 하는 추가 시간을 추정합니다.
95.0% 정규 CI | |||||
---|---|---|---|---|---|
시간 T | 실행 단위 비율 | 추가 시간 | 표준 오차 | 하한 | 상한 |
20000 | 1.00000 | 57260.5 | 620.465 | 56044.4 | 58476.6 |
30000 | 0.99714 | 47318.0 | 619.577 | 46103.7 | 48532.4 |
40000 | 0.98665 | 37528.7 | 616.311 | 36320.8 | 38736.7 |
50000 | 0.95424 | 28180.1 | 606.103 | 26992.1 | 29368.0 |
60000 | 0.85129 | 20267.5 | 614.879 | 19062.3 | 21472.6 |
70000 | 0.68065 | 13950.6 | 549.810 | 12873.0 | 15028.2 |
80000 | 0.43184 | 9321.0 | 437.938 | 8462.6 | 10179.3 |
새 소음기 데이터의 경우 50,000마일에서 새로운 유형의 소음기의 0.95424가 여전히 작동합니다. 추정된 28,180.1마일 이상 지난 후 50,000마일에서 아직도 작동하는 소음기의 47.71%((0.95424 x 0.5) x 100)가 추가로 고장날 것으로 예상됩니다.
조건부 고장 확률은 특정 구간의 시작 시점까지 생존한 제품이 구간 내에서 고장날 확률을 나타냅니다.
구간 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
하한 | 상한 | 입력 수 | 고장 수 | 관측 중단 수 | 조건부 고장 확률 | 표준 오차 |
0 | 20000 | 1049 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.0000000 |
20000 | 30000 | 1049 | 3 | 0 | 0.002860 | 0.0016488 |
30000 | 40000 | 1046 | 11 | 0 | 0.010516 | 0.0031541 |
40000 | 50000 | 1035 | 34 | 0 | 0.032850 | 0.0055405 |
50000 | 60000 | 1001 | 108 | 0 | 0.107892 | 0.0098059 |
60000 | 70000 | 893 | 179 | 0 | 0.200448 | 0.0133967 |
70000 | 80000 | 714 | 261 | 0 | 0.365546 | 0.0180228 |
80000 | 90000 | 453 | 243 | 0 | 0.536424 | 0.0234296 |
새 소음기 데이터의 경우 50,000마일까지 생존한 소음기가 50,000 ~ 60,000마일 구간 사이에 고장이 날 확률은 0.107892(10.7892%)입니다.
생존 확률은 특정 시간까지 제품이 고장나지 않을 확률을 나타냅니다. 이 값은 제품이 신뢰도 요구를 만족하는지 여부를 확인하거나 둘 이상의 제품 설계에 대한 신뢰도를 비교할 때 사용합니다.
95.0% 정규 CI | ||||
---|---|---|---|---|
시간 | 생존 확률 | 표준 오차 | 하한 | 상한 |
20000 | 1.00000 | 0.0000000 | 1.00000 | 1.00000 |
30000 | 0.99714 | 0.0016488 | 0.99391 | 1.00000 |
40000 | 0.98665 | 0.0035430 | 0.97971 | 0.99360 |
50000 | 0.95424 | 0.0064517 | 0.94160 | 0.96689 |
60000 | 0.85129 | 0.0109856 | 0.82976 | 0.87282 |
70000 | 0.68065 | 0.0143949 | 0.65243 | 0.70886 |
80000 | 0.43184 | 0.0152936 | 0.40186 | 0.46181 |
90000 | 0.20019 | 0.0123546 | 0.17598 | 0.22441 |
새 소음기 데이터의 경우 새로운 유형의 소음기의 0.95424(95.424%)가 50,000마일 이상 생존합니다.