













| 용어 | 설명 |
|---|---|
| c | Euler 상수(대략 0.5772와 같음) |
| Γ | 감마 함수 |
| μ | 위치 모수 |
| β | 형상 모수 |
| σ | 척도 모수 |
| α | 척도 모수(Weibull 분포 및 3-모수 Weibull 분포) |
| θ | 척도 모수(지수 분포 및 2-모수 지수 분포) |
| λ | 분계점 모수 |
50번째 백분위수. 자세한 내용은 "백분위수" 항목을 참조하십시오.
제1 사분위수(Q1) = 25번째 백분위수
제3 사분위수(Q3) = 75번째 백분위수
사분위간 범위(IQR) = Q3 - Q1
자세한 내용은 "백분위수" 항목을 참조하십시오.