연구원 팀은 대출자에 대한 데이터와 부동산 위치에 대한 데이터를 사용하여 모기지 금액을 예측하려고 합니다. 변수에는 대출자의 소득, 인종 및 성별뿐만 아니라 재산의 인구조사 지역 위치 및 대출자 및 자산 유형에 대한 기타 정보가 포함됩니다.
이 데이터를 사용하여 TreeNet® 회귀 분석을 시연할 수 있습니다.
두 번째 데이터 세트에는 동일한 변수에 대한 소수의 새 데이터 점이 포함됩니다. 이 데이터 세트를 사용하여 TreeNet® 회귀 분석에 대한 예측을 시연할 수 있습니다.
워크시트 열 | 설명 |
---|---|
대출 금액 | 대출 금액(전체 달러) |
연간 소득 | 대출자의 연간 소득(전체 달러) |
소득 비율 | 대출자의 부채 비율과 소득 |
프런트 엔드 비율 | 모기지 상환 비율 |
백 엔드 비율 | 부채 상환 비율과 소득 |
대출자 수 | 대출자 수 |
나이 | 대출자 나이(세) |
공동 대출자 나이 | 공동 대출자 나이(세) |
소수자 비율 | 인구조사 기관의 소수자 비율 |
저소득 수입 | 인구조사 기관의 중간 가족 소득(전체 달러) |
지방 수입 | 지역 중간 수입(전체 달러) |
지역 소득 | 지역의 중간 가족 소득(전체 달러) |
첫 주택 구매자 | 대출자가 첫 주택 구매자인지 여부: 1 = 예 또는 0 = 아니요 |
점유 코드 | 점유 코드: 1 = 주 거주지 또는 소유주 점유, 2 = 두 번째 주택 또는 3 = 투자 부동산 또는 임대 |
자영업 | 대출자가 자영업자인지 여부: 1 = 예 또는 2 = 아니요 |
공동 대출자 인종 4 | 공동 대출자의 네 번째 인종 또는 국적: 1 = 아메리칸 인디언 또는 알래스카 원주민, 2 = 아시아, 3 = 흑인 또는 아프리카계 미국인, 4 = 하와이 원주민 또는 기타 태평양 섬 주민, 5 = 백인, 7 = 정보가 제공되지 않음, 8 = 공동 대출자 없음 |
공동 대출자 인종 5 | 공동 대출자의 다섯 번째 인종 또는 국적: 1 = 아메리칸 인디언 또는 알래스카 원주민, 2 = 아시아, 3 = 흑인 또는 아프리카계 미국인, 4 = 하와이 원주민 또는 기타 태평양 섬 주민, 5 = 백인, 7 = 정보가 제공되지 않음, 8 = 공동 대출자 없음 |
대출 목적 | 대출 목적: 1 = 구매, 2 = 재융자, 3 = 두 번째 모기지, 4 = 신축, 5 = 개축 |
성별 | 대출자 성별: 1 = 남성, 2 = 여성, 3 = 정보가 제공되지 않음 |
단위 수 | 자산의 단위 수: 1~4 |
민족 | 대출자 민족: 1 = 히스패닉 또는 라틴계, 2 = 히스패닉 또는 라틴계가 아님, 3 = 정보가 제공되지 않음 |
공동 대출자 인종 3 | 공동 대출자의 세 번째 인종: 1 = 아메리칸 인디언 또는 알래스카 원주민, 2 = 아시아, 3 = 흑인 또는 아프리카계 미국인, 4 = 하와이 원주민 또는 기타 태평양 섬 주민, 5 = 백인, 7 = 정보가 제공되지 않음, 8 = 공동 대출자 없음 |
공동 대출자 성별 | 공동 대출자 성별: 1 = 남성, 2 = 여성, 3 = 정보가 제공되지 않음, 4 = 공동 대출자 없음 |
인종 2 | 대출자의 추가 인종 또는 국적: 1 = 아메리칸 인디언 또는 알래스카 원주민, 2 = 아시아인, 3 = 흑인 또는 아프리카계 미국인, 4 = 하와이 원주민 또는 기타 태평양 섬 주민, 5 = 흰색 또는 7 = 정보가 제공되지 않음 |
공동 대출자 민족 | 공동 대출자 민족: 1 = 히스패닉 또는 라틴계, 2 = 히스패닉 또는 라틴계가 아님, 3 = 정보가 제공되지 않음, 4 = 공동 대출자 없음 |
신용 점수 | 범위별로 분류된 대출자의 신용 점수: 1 = 620 미만, 2 = 620 ~ 660 미만 660, 3 = 660 ~ 700 미만, 4 = 700 ~ 760 미만, 5 = 760 이상, 9 = 없음 |
공동대출자신용점수 | 범위별로 분류된 공동 대출자의 신용 점수: 1 = 620 미만, 2 = 620 ~ 660 미만, 3 = 660 ~ 700 미만, 4 = 700 ~ 760, 5 = 760 이상, 9 = 없음 또는 공동 대출자 없음 |
인종 | 대출자 인종: 1 = 아메리칸 인디언 또는 알래스카 원주민, 2 = 아시아인, 3 = 흑인 또는 아프리카계 미국인, 4 = 하와이 원주민 또는 기타 태평양 섬 주민, 5 = 흰색 또는 7 = 정보가 제공되지 않음 |
공동 대출자 인종 2 | 공동 대출자의 두 번째 인종: 1 = 아메리칸 인디언 또는 알래스카 원주민, 2 = 아시아, 3 = 흑인 또는 아프리카계 미국인, 4 = 하와이 원주민 또는 기타 태평양 섬 주민, 5 = 백인, 7 = 정보가 제공되지 않음, 8 = 공동 대출자 없음 |
공동 대출자 인종 | 공동 대출자의 인종: 1 = 아메리칸 인디언 또는 알래스카 원주민, 2 = 아시아, 3 = 흑인 또는 아프리카계 미국인, 4 = 하와이 원주민 또는 기타 태평양 섬 주민, 5 = 백인, 7 = 정보가 제공되지 않음, 8 = 공동 대출자 없음 |
자산 유형 | 자산 유형: 1 = 분리된 단독 주택, 2 = 계획단위개발, 3 = 1 가족, 4 = 두 가족, 5 = 타운하우스, 6 = 저층 콘도, 7 = 계획단위개발, 8 = 땅콩주택, 9 = 3 가족, 10 = 4 가족, 11 = 고층 아파트, 12 = 제조된 주택 |
연방 지구 | 연방 주택 대출 은행 지구의 이름 |
상태 코드 | 자산이 위치한 주를 나타내는 코드 |
카운티 코드 | 자산이 위치한 카운티를 나타내는 코드 |
대도시 중심 지역 | 자산이 위치한 주, 카운티 및 인구조사 지역을 나타내는 코드입니다. 결측값은 대도시 중심 지역에 없는 주, 카운티 및 지역의 조합을 나타냅니다. |
이러한 데이터는 연방 주택 대출 은행 모기지에 대한 정보가 포함된 공개 데이터 집합을 기준으로 조정되었습니다. fhfa.gov에서 제공된 원본 데이터.