デフォルトでは、表にすべての欠損値が表示されますが、オプションサブダイアログボックスで表示された欠損値を計算に含む(&I)にチェックを入れない限り、この値は計算に含まれません。データ点が欠損しているときは、ワークシートの行全体(観測値)が計算から除外されます。使用するアプリケーションにとって、どちらの統計量の方がより意味があるかを判断する必要があります。ある個人に関するデータの一部に欠損があるときに、このデータ全体を計算に含めるか除外するかは、研究者によって異なります。
| 青 | 茶色 | 緑 | ヘーゼル | 欠損 | すべて | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 124.2 | 123.3 | 118.0 | 125.0 | 120.0 | 122.2 |
| 19.25 | 10.63 | 13.40 | 18.03 | * | 15.06 | |
| 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 24 | |
| 14.89 | 10.64 | 14.89 | 10.64 | * | 51.06 | |
| M | 156.3 | 159.1 | 156.8 | 164.7 | 170.0 | 158.4 |
| 28.47 | 13.91 | 20.77 | 10.02 | * | 20.12 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 23 | |
| 17.02 | 17.02 | 8.51 | 6.38 | * | 48.94 | |
| すべて | 142.5 | 146.1 | 132.1 | 139.9 | * | 140.3 |
| 29.16 | 21.86 | 24.89 | 25.22 | * | 25.36 | |
| 15 | 13 | 11 | 8 | * | 47 | |
| 31.91 | 27.66 | 23.40 | 17.02 | * | 100.00 |
計算で欠損データを含めない場合、研究での女性の平均体重は122.2ポンドになり、目の色がデータから欠損していた女性は含まれません。男性では、平均体重が158.4ポンドになり、目の色がデータから欠損していた男性は含まれません。また、欠損値を含めない場合、研究における度数は24人の女性(51.06%)と23人の男性(48.94%)になります。
| 青 | 茶色 | 緑 | ヘーゼル | 欠損 | すべて | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 124.2 | 123.3 | 118.0 | 125.0 | 120.0 | 122.1 |
| 19.25 | 10.63 | 13.40 | 18.03 | * | 14.72 | |
| 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 25 | |
| 14 | 10 | 14 | 10 | 2 | 50 | |
| M | 156.3 | 159.1 | 156.8 | 164.7 | 170.0 | 158.9 |
| 28.47 | 13.91 | 20.77 | 10.02 | * | 19.80 | |
| 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 25 | |
| 16 | 16 | 8 | 6 | 4 | 50 | |
| すべて | 142.5 | 146.1 | 132.1 | 139.9 | 145.0 | 140.5 |
| 29.16 | 21.86 | 24.89 | 25.22 | 35.36 | 25.36 | |
| 15 | 13 | 11 | 8 | 3 | 50 | |
| 30 | 26 | 22 | 16 | 6 | 100 |
目の色がない場合でも体重データを計算に含めるとすれば、女性の平均体重は122.1ポンドになります。男性では、欠損データが含まれると、平均体重は158.9ポンドになります。欠損値を含める場合、研究における度数は25人の女性(50%)と25人の男性(50%)になります。