ノンパラメトリック推定は特定の分布に依存しないため、データにあてはまる分布がない場合に使用すると便利です。
区間 | |||
---|---|---|---|
下限 | 上限 | 故障確率 | 標準誤差 |
20000 | 30000 | 0.002860 | 0.0016488 |
30000 | 40000 | 0.010486 | 0.0031451 |
40000 | 50000 | 0.032412 | 0.0054678 |
50000 | 60000 | 0.102955 | 0.0093830 |
60000 | 70000 | 0.170639 | 0.0116151 |
70000 | 80000 | 0.248808 | 0.0133481 |
80000 | 90000 | 0.231649 | 0.0130259 |
90000 | * | 0.200191 | * |
新しいマフラーデータの場合、新型マフラーの0.248808(24.8808%)が区間70,000~80,000マイルで故障しました。
生存確率とは、製品が特定時間まで正常に機能する確率を指します。これらの値を使用すると、製品が信頼性要件を満たしているかどうかを判断したり、2つ以上の製品デザインの信頼性を比較したりできます。
95.0%正規信頼区間 | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 生存確率 | 標準誤差 | 下限 | 上限 |
30000 | 0.997140 | 0.0016488 | 0.993909 | 1.00000 |
40000 | 0.986654 | 0.0035430 | 0.979710 | 0.99360 |
50000 | 0.954242 | 0.0064517 | 0.941597 | 0.96689 |
60000 | 0.851287 | 0.0109856 | 0.829756 | 0.87282 |
70000 | 0.680648 | 0.0143949 | 0.652435 | 0.70886 |
80000 | 0.431840 | 0.0152936 | 0.401865 | 0.46181 |
90000 | 0.200191 | 0.0123546 | 0.175976 | 0.22441 |
新しいマフラーデータの場合、新型マフラーの0.954242(95.4242%)は少なくとも50,000マイルまで正常に機能します。