ハザード関数では、ユニットが正常に機能する時間の関数として故障尤度の測度(特定時間tの短期的な故障率)を使用します。
ノンパラメトリックハザード関数は特定の分布に依存しませんが、パラメトリック推定法を使用する場合、データのモデル化に適した分布を決定できます。ノンパラメトリックハザード関数に類似したハザード関数を持つ分布を選択します。
時間 | ハザード推定値 | 標準誤差 | 密度推定値 | 標準誤差 |
---|---|---|---|---|
10000 | 0.0000000 | * | 0.0000000 | * |
25000 | 0.0000003 | 0.0000002 | 0.0000003 | 0.0000002 |
35000 | 0.0000011 | 0.0000003 | 0.0000010 | 0.0000003 |
45000 | 0.0000033 | 0.0000006 | 0.0000032 | 0.0000005 |
55000 | 0.0000114 | 0.0000011 | 0.0000103 | 0.0000009 |
65000 | 0.0000223 | 0.0000017 | 0.0000171 | 0.0000012 |
75000 | 0.0000447 | 0.0000027 | 0.0000249 | 0.0000013 |
85000 | 0.0000733 | 0.0000044 | 0.0000232 | 0.0000013 |
新しいマフラーデータの場合、新型マフラーの故障尤度は、35,000マイルより55,000マイルのほうが10.36(0.0000114/0.0000011)倍大きくなります。
密度推定値は故障時間の分布を記述し、製品が特定の時間に故障する尤度の測度を提供します。
ノンパラメトリック密度関数は特定の分布に依存しませんが、パラメトリック推定法を使用する場合、データのモデル化に適した分布を決定できます。ノンパラメトリック密度関数に類似した密度関数を持つ分布を選択します。
時間 | ハザード推定値 | 標準誤差 | 密度推定値 | 標準誤差 |
---|---|---|---|---|
10000 | 0.0000000 | * | 0.0000000 | * |
25000 | 0.0000003 | 0.0000002 | 0.0000003 | 0.0000002 |
35000 | 0.0000011 | 0.0000003 | 0.0000010 | 0.0000003 |
45000 | 0.0000033 | 0.0000006 | 0.0000032 | 0.0000005 |
55000 | 0.0000114 | 0.0000011 | 0.0000103 | 0.0000009 |
65000 | 0.0000223 | 0.0000017 | 0.0000171 | 0.0000012 |
75000 | 0.0000447 | 0.0000027 | 0.0000249 | 0.0000013 |
85000 | 0.0000733 | 0.0000044 | 0.0000232 | 0.0000013 |
新しいマフラーデータの場合、新型マフラーの故障尤度は、35,000マイルより55,000マイルのほうが10.3(0.0000103/0.0000010)倍大きくなります。