中央値とは、分布の中央の測度を指します。中央値は、歪んだ分布の外れ値と裾がその値に有意な影響を及ぼさないため、抵抗性のある統計量と言えます。
ノンパラメトリック推定は特定の分布に依存しないため、データにあてはまる分布がない場合に使用すると便利です。
95.0%正規信頼区間 | |||
---|---|---|---|
中央値 | 標準誤差 | 下限 | 上限 |
77260.5 | 620.465 | 76044.4 | 78476.6 |
中央値は77,260.5です。
追加時間表を使用すると、ある固定された時間から、現在正常に機能している製品の特定パーセントが故障するまでに経過する追加時間を判断できます。それぞれ「時間T」とする場合、現在正常に機能している製品の1/2が故障するまでに経過する必要がある追加時間がMinitabによって推定されます。
95.0%正規信頼区間 | |||||
---|---|---|---|---|---|
時間T | 実行する単位の比率 | 追加時間 | 標準誤差 | 下限 | 上限 |
20000 | 1.00000 | 57260.5 | 620.465 | 56044.4 | 58476.6 |
30000 | 0.99714 | 47318.0 | 619.577 | 46103.7 | 48532.4 |
40000 | 0.98665 | 37528.7 | 616.311 | 36320.8 | 38736.7 |
50000 | 0.95424 | 28180.1 | 606.103 | 26992.1 | 29368.0 |
60000 | 0.85129 | 20267.5 | 614.879 | 19062.3 | 21472.6 |
70000 | 0.68065 | 13950.6 | 549.810 | 12873.0 | 15028.2 |
80000 | 0.43184 | 9321.0 | 437.938 | 8462.6 | 10179.3 |
新しいマフラーデータの場合、50,000マイル時点で新型マフラーの0.95424がまだ正常に機能します。推定された追加の28,180.1マイル後、50,000マイル時点で稼働しているマフラーの47.71%((0.95424 × 0.5)× 100)がさらに故障すると予測されます。
故障の条件付き確率は、製品が特定の区間の開始まで正常に機能し、区間内で故障する確率を示します。
区間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
下限 | 上限 | 入力数 | 故障数 | 打ち切り数 | 故障の条件付き確率 | 標準誤差 |
0 | 20000 | 1049 | 0 | 0 | 0.000000 | 0.0000000 |
20000 | 30000 | 1049 | 3 | 0 | 0.002860 | 0.0016488 |
30000 | 40000 | 1046 | 11 | 0 | 0.010516 | 0.0031541 |
40000 | 50000 | 1035 | 34 | 0 | 0.032850 | 0.0055405 |
50000 | 60000 | 1001 | 108 | 0 | 0.107892 | 0.0098059 |
60000 | 70000 | 893 | 179 | 0 | 0.200448 | 0.0133967 |
70000 | 80000 | 714 | 261 | 0 | 0.365546 | 0.0180228 |
80000 | 90000 | 453 | 243 | 0 | 0.536424 | 0.0234296 |
新しいマフラーデータの場合、50,000マイルまで正常に機能したマフラーが50,000~60,000マイルの区間で故障する確率は、0.107892(確率10.7892%)です。
生存確率とは、製品が特定時間まで正常に機能する確率を指します。これらの値を使用すると、製品が信頼性要件を満たしているかどうかを判断したり、2つ以上の製品デザインの信頼性を比較したりできます。
95.0%正規信頼区間 | ||||
---|---|---|---|---|
時間 | 生存確率 | 標準誤差 | 下限 | 上限 |
20000 | 1.00000 | 0.0000000 | 1.00000 | 1.00000 |
30000 | 0.99714 | 0.0016488 | 0.99391 | 1.00000 |
40000 | 0.98665 | 0.0035430 | 0.97971 | 0.99360 |
50000 | 0.95424 | 0.0064517 | 0.94160 | 0.96689 |
60000 | 0.85129 | 0.0109856 | 0.82976 | 0.87282 |
70000 | 0.68065 | 0.0143949 | 0.65243 | 0.70886 |
80000 | 0.43184 | 0.0152936 | 0.40186 | 0.46181 |
90000 | 0.20019 | 0.0123546 | 0.17598 | 0.22441 |
新しいマフラーデータの場合、新型マフラーの0.95424(95.424%)は少なくとも50,000マイルまで正常に機能します。