このコマンドは、 予測分析モジュール.モジュールをアクティブにする方法については、ここをクリックしてください。
研究チームは、アイオワ州エイムズの個々の居住用不動産の販売データを収集しています。研究者は、販売価格に影響を与える変数を特定したいと考えています。変数には、ロットサイズや居住用不動産のさまざまな特徴が含まれます。
| ロット・フロンジ | ロット・フロンジ |
| ロットエリア | ロットエリア |
| ベニヤエリア | ベニヤエリア |
| 地下1階 | 地下1階 |
| 地下2 | 地下2 |
| 地下未完成地域 | 地下未完成地域 |
| 総地下面積 | 総地下面積 |
| 1階面積 | 1階面積 |
| 2階面積 | 2階面積 |
| 低品質のエリア | 低品質のエリア |
| リビングエリア | リビングエリア |
| ガレージエリアエリア | ガレージエリアエリア |
| ウッドデッキエリア | ウッドデッキエリア |
| オープンポーチエリア | オープンポーチエリア |
| 囲まれたポーチ | 囲まれたポーチ |
| シーズンポーチ | シーズンポーチ |
| スクリーンポーチ | スクリーンポーチ |
| プールエリア | プールエリア |
| その他の価値 | その他の価値 |
| 築き上げました | 築き上げました |
| 年の改装 | 年の改装 |
| 地下フルバスルームの数 | 地下フルバスルームの数 |
| 地下ハーフバスルームの数 | 地下ハーフバスルームの数 |
| フルバスルームの数 | フルバスルームの数 |
| ハーフバスルームの数 | ハーフバスルームの数 |
| 寝室の数 | 寝室の数 |
| キッチンの数 | キッチンの数 |
| 総部屋 | 総部屋 |
| 暖炉の数 | 暖炉の数 |
| ガレージイヤー | ガレージイヤー |
| ガレージカー | ガレージカー |
| 販売月 | 販売月 |
| 販売年 | 販売年 |
| タイプ | タイプ |
| ゾーン | ゾーン |
| 通り | 通り |
| 路地 | 路地 |
| ロット形状 | ロット形状 |
| 土地の平坦性 | 土地の平坦性 |
| 自治体の公益事業 | 自治体の公益事業 |
| 構成 | 構成 |
| スロープスタイル | スロープスタイル |
| 近所 | 近所 |
| 条件 1 | 条件 1 |
| 条件 2 | 条件 2 |
| 品質 | 品質 |
| 状態 | 状態 |
| 屋根スタイル | 屋根スタイル |
| 屋根材 | 屋根材 |
| 外装タイプ1 | 外装タイプ1 |
| エクステリアタイプ2 | エクステリアタイプ2 |
| ベニヤタイプ | ベニヤタイプ |
| 外装品質 | 外装品質 |
| 外装状態 | 外装状態 |
| 基礎型 | 基礎型 |
| 地下の高さ | 地下の高さ |
| 地下状態 | 地下状態 |
| 地下アクセス | 地下アクセス |
| 地下仕上げタイプ1 | 地下仕上げタイプ1 |
| 地下仕上げタイプ2 | 地下仕上げタイプ2 |
| 加熱タイプ | 加熱タイプ |
| 加熱品質 | 加熱品質 |
| 中央の空気 | 中央の空気 |
| 電気型 | 電気型 |
| キッチンの品質 | キッチンの品質 |
| 関数 | 関数 |
| 暖炉の品質 | 暖炉の品質 |
| ガレージタイプ | ガレージタイプ |
| ガレージ仕上げ | ガレージ仕上げ |
| ガレージ品質 | ガレージ品質 |
| ガレージコンディション | ガレージコンディション |
| 舗装されたドライブ | 舗装されたドライブ |
| プールの品質 | プールの品質 |
| フェンス | フェンス |
| その他の機能 | その他の機能 |
| セールタイプ | セールタイプ |
| 販売条件 | 販売条件 |
| 適合値 |
|---|
| 224796 |
| 88291 |
| 522279 |
| 480260 |
| 216826 |
| 112932 |
| 137328 |
| 190311 |
| 229939 |
| 229610 |
| 362637 |
| 174576 |
| 238485 |
| 256864 |