方法
因子のコード化 (-1, 0, +1)
因子情報
因子 タイプ 水準 値
塗料 固定 4 配合 1, 配合 2, 配合 3, 配合 4
測定者 固定 3 1, 2, 3
分散分析
調整平
要因 自由度 調整平方和 均平方 F値 p値
測定者 2 209.961 104.980 17.54 0.000
塗料 3 232.760 77.587 12.97 0.000
温度 1 7.608 7.608 1.27 0.275
誤差 17 101.731 5.984
合計 23 593.766
モデル要約
R二乗 (調 R二乗
S R二乗 整済み) (予測)
2.44625 82.87% 76.82% 65.65%
係数
係数の標
項 係数 準誤差 t値 p値 VIF
定数 -18.4 28.3 -0.65 0.525
測定者
1 4.106 0.834 4.92 0.000 1.93
2 -4.181 0.772 -5.42 0.000 1.66
塗料
配合 1 1.256 0.934 1.34 0.197 1.75
配合 2 -5.439 0.918 -5.92 0.000 1.69
配合 3 0.693 0.900 0.77 0.452 1.63
温度 1.066 0.945 1.13 0.275 1.35
回帰式
塗料 測定者
配合 1 1 硬度 = -13.0 + 1.066 温度
配合 1 2 硬度 = -21.3 + 1.066 温度
配合 1 3 硬度 = -17.0 + 1.066 温度
配合 2 1 硬度 = -19.7 + 1.066 温度
配合 2 2 硬度 = -28.0 + 1.066 温度
配合 2 3 硬度 = -23.7 + 1.066 温度
配合 3 1 硬度 = -13.6 + 1.066 温度
配合 3 2 硬度 = -21.8 + 1.066 温度
配合 3 3 硬度 = -17.6 + 1.066 温度
配合 4 1 硬度 = -10.8 + 1.066 温度
配合 4 2 硬度 = -19.0 + 1.066 温度
配合 4 3 硬度 = -14.8 + 1.066 温度
異常な観測値の適合値と診断
標準化
観測値 硬度 適合値 残差 残差
18 6.50 10.77 -4.27 -2.04 R
R 大きな残差
平均
平均の標
項 適合平均 準誤差
塗料
配合 1 14.83 1.09
配合 2 8.14 1.03
配合 3 14.27 1.02
配合 4 17.07 1.04
測定者
1 17.68 1.02
2 9.397 0.958
3 13.653 0.844
共変量の平均
共変量 データ平均 標準偏差
温度 29.963 0.626