製品についてのさまざまな基準統計量を生成しようとしていますが、使用できる複雑度データがない場合を想定してみましょう。
Six Sigma工程レポート
ロールアップ統計
ユニットあ
成分 観測値差 観測値単位 たりの機会 Cmplx 調整差 調整単位 調整合計機会 DPU DPMO Z.Shift
1 77 184 56 * 77 184 10304 0.418478 7472.8 1.500
2 3 907 95 * 3 907 86165 0.003308 34.8 1.500
3 59 750 59 * 59 750 44250 0.078667 1333.3 1.500
4 28 567 79 * 28 567 44793 0.049383 625.1 1.500
5 73 829 64 * 73 829 53056 0.088058 1375.9 1.500
6 28 132 30 * 28 132 3960 0.212121 7070.7 1.500
7 1 547 76 * 1 547 41572 0.001828 24.1 1.500
8 5 726 30 * 5 726 21780 0.006887 229.6 1.500
9 2 78 28 * 2 78 2184 0.025641 915.8 1.500
10 89 655 55 * 89 655 36025 0.135878 2470.5 1.500
11 74 715 98 * 74 715 70070 0.103497 1056.1 1.500
12 3 453 36 * 3 453 16308 0.006623 184.0 1.500
13 99 233 10 * 99 233 2330 0.424893 42489.3 1.500
14 49 726 80 * 49 726 58080 0.067493 843.7 1.500
15 78 832 81 * 78 832 67392 0.093750 1157.4 1.500
16 50 783 1 * 50 783 783 0.063857 63857.0 1.500
17 88 807 10 * 88 807 8070 0.109046 10904.6 1.500
18 61 123 40 * 61 123 4920 0.495935 12398.4 1.500
19 4 906 57 * 4 906 51642 0.004415 77.5 1.500
20 21 696 48 * 21 696 33408 0.030172 628.6 1.500
合計 892 657092 1357.5 1.500
成分 Z.ST YTP
1 3.934 0.657014
2 5.478 0.996698
3 4.504 0.924299
4 4.727 0.951802
5 4.494 0.915652
6 3.954 0.808257
7 5.565 0.998173
8 5.004 0.993136
9 4.616 0.974673
10 4.311 0.872802
11 4.574 0.901630
12 5.062 0.993399
13 3.223 0.647793
14 4.640 0.934708
15 4.547 0.910461
16 3.023 0.936143
17 3.794 0.896152
18 3.745 0.607116
19 5.283 0.995595
20 4.726 0.970269
合計 4.498
総機会数は657,092です。合計DPMOは1357.5で、全体Z.STは4.498となります。ここでZ.STが最も低い(最低の工程能力)成分16について考えてみます。成分16を製造する工程の中断時間が近日中に予定されているので、成分16の生産単位数を100倍にしたところ、観測された欠陥数も100倍に増加したとしましょう。
Six Sigma工程レポート
ロールアップ統計
ユニットあ
成分 観測値差 観測値単位 たりの機会 Cmplx 調整差 調整単位 調整合計機会 DPU DPMO Z.Shift
1 77 184 56 * 77 184 10304 0.418478 7472.8 1.500
2 3 907 95 * 3 907 86165 0.003308 34.8 1.500
3 59 750 59 * 59 750 44250 0.078667 1333.3 1.500
4 28 567 79 * 28 567 44793 0.049383 625.1 1.500
5 73 829 64 * 73 829 53056 0.088058 1375.9 1.500
6 28 132 30 * 28 132 3960 0.212121 7070.7 1.500
7 1 547 76 * 1 547 41572 0.001828 24.1 1.500
8 5 726 30 * 5 726 21780 0.006887 229.6 1.500
9 2 78 28 * 2 78 2184 0.025641 915.8 1.500
10 89 655 55 * 89 655 36025 0.135878 2470.5 1.500
11 74 715 98 * 74 715 70070 0.103497 1056.1 1.500
12 3 453 36 * 3 453 16308 0.006623 184.0 1.500
13 99 233 10 * 99 233 2330 0.424893 42489.3 1.500
14 49 726 80 * 49 726 58080 0.067493 843.7 1.500
15 78 832 81 * 78 832 67392 0.093750 1157.4 1.500
16 5000 78300 1 * 5000 78300 78300 0.063857 63857.0 1.500
17 88 807 10 * 88 807 8070 0.109046 10904.6 1.500
18 61 123 40 * 61 123 4920 0.495935 12398.4 1.500
19 4 906 57 * 4 906 51642 0.004415 77.5 1.500
20 21 696 48 * 21 696 33408 0.030172 628.6 1.500
合計 5842 734609 7952.5 1.500
成分 Z.ST YTP
1 3.934 0.657014
2 5.478 0.996698
3 4.504 0.924299
4 4.727 0.951802
5 4.494 0.915652
6 3.954 0.808257
7 5.565 0.998173
8 5.004 0.993136
9 4.616 0.974673
10 4.311 0.872802
11 4.574 0.901630
12 5.062 0.993399
13 3.223 0.647793
14 4.640 0.934708
15 4.547 0.910461
16 3.023 0.936143
17 3.794 0.896152
18 3.745 0.607116
19 5.283 0.995595
20 4.726 0.970269
合計 3.911
総機会数への影響はそれほどではありません。657,092から734,609への増加にとどまりました。しかし、合計DPMOは1357から7952.5(6倍)へ増加しました。また、合計Z.STは4.498から3.911、つまり1/2σ分も減少しました。これらすべての変化は、能力の低下ではなく、成分16の増産によるものです。
次に、複雑度データを使用して同じ分析を行った結果を示します。
Six Sigma工程レポート
ロールアップ統計
ユニットあ
成分 観測値差 観測値単位 たりの機会 Cmplx 調整差 調整単位 調整合計機会 DPU DPMO
1 77 184 56 1 32.641 78 4368 0.418478 7472.8
2 3 907 95 6 1.548 468 44460 0.003308 34.8
3 59 750 59 5 30.680 390 23010 0.078667 1333.3
4 28 567 79 4 15.407 312 24648 0.049383 625.1
5 73 829 64 5 34.343 390 24960 0.088058 1375.9
6 28 132 30 1 16.545 78 2340 0.212121 7070.7
7 1 547 76 3 0.428 234 17784 0.001828 24.1
8 5 726 30 5 2.686 390 11700 0.006887 229.6
9 2 78 28 1 2.000 78 2184 0.025641 915.8
10 89 655 55 4 42.394 312 17160 0.135878 2470.5
11 74 715 98 5 40.364 390 38220 0.103497 1056.1
12 3 453 36 3 1.550 234 8424 0.006623 184.0
13 99 233 10 1 33.142 78 780 0.424893 42489.3
14 49 726 80 5 26.322 390 31200 0.067493 843.7
15 78 832 81 5 36.563 390 31590 0.093750 1157.4
16 50 783 1 5 24.904 390 390 0.063857 63857.0
17 88 807 10 5 42.528 390 3900 0.109046 10904.6
18 61 123 40 1 38.683 78 3120 0.495935 12398.4
19 4 906 57 6 2.066 468 26676 0.004415 77.5
20 21 696 48 5 11.767 390 18720 0.030172 628.6
合計 436.561 78 335634 1300.7
成分 Z.Shift Z.ST YTP YRT
1 1.500 3.934 0.657014 0.657014
2 1.500 5.478 0.996698 0.980350
3 1.500 4.504 0.924299 0.674627
4 1.500 4.727 0.951802 0.820704
5 1.500 4.494 0.915652 0.643655
6 1.500 3.954 0.808257 0.808257
7 1.500 5.565 0.998173 0.994530
8 1.500 5.004 0.993136 0.966147
9 1.500 4.616 0.974673 0.974673
10 1.500 4.311 0.872802 0.580315
11 1.500 4.574 0.901630 0.595856
12 1.500 5.062 0.993399 0.980327
13 1.500 3.223 0.647793 0.647793
14 1.500 4.640 0.934708 0.713475
15 1.500 4.547 0.910461 0.625614
16 1.500 3.023 0.936143 0.718970
17 1.500 3.794 0.896152 0.577976
18 1.500 3.745 0.607116 0.607116
19 1.500 5.283 0.995595 0.973857
20 1.500 4.726 0.970269 0.859926
合計 1.500 4.511 0.003598
合計DPMOは1300.7、合計Z.STは4.511です。複雑度データを使用して単位数と欠陥数を調整したので、元の数値とは少し異なっていることに注意してください。ここで、前回と同じように成分16の生産量を増加させますが、今回は複雑度データを使用します。
Six Sigma工程レポート
ロールアップ統計
ユニットあ
成分 観測値差 観測値単位 たりの機会 Cmplx 調整差 調整単位 調整合計機会 DPU DPMO
1 77 184 56 1 32.641 78 4368 0.418478 7472.8
2 3 907 95 6 1.548 468 44460 0.003308 34.8
3 59 750 59 5 30.680 390 23010 0.078667 1333.3
4 28 567 79 4 15.407 312 24648 0.049383 625.1
5 73 829 64 5 34.343 390 24960 0.088058 1375.9
6 28 132 30 1 16.545 78 2340 0.212121 7070.7
7 1 547 76 3 0.428 234 17784 0.001828 24.1
8 5 726 30 5 2.686 390 11700 0.006887 229.6
9 2 78 28 1 2.000 78 2184 0.025641 915.8
10 89 655 55 4 42.394 312 17160 0.135878 2470.5
11 74 715 98 5 40.364 390 38220 0.103497 1056.1
12 3 453 36 3 1.550 234 8424 0.006623 184.0
13 99 233 10 1 33.142 78 780 0.424893 42489.3
14 49 726 80 5 26.322 390 31200 0.067493 843.7
15 78 832 81 5 36.563 390 31590 0.093750 1157.4
16 5000 78300 1 5 24.904 390 390 0.063857 63857.0
17 88 807 10 5 42.528 390 3900 0.109046 10904.6
18 61 123 40 1 38.683 78 3120 0.495935 12398.4
19 4 906 57 6 2.066 468 26676 0.004415 77.5
20 21 696 48 5 11.767 390 18720 0.030172 628.6
合計 436.561 78 335634 1300.7
成分 Z.Shift Z.ST YTP YRT
1 1.500 3.934 0.657014 0.657014
2 1.500 5.478 0.996698 0.980350
3 1.500 4.504 0.924299 0.674627
4 1.500 4.727 0.951802 0.820704
5 1.500 4.494 0.915652 0.643655
6 1.500 3.954 0.808257 0.808257
7 1.500 5.565 0.998173 0.994530
8 1.500 5.004 0.993136 0.966147
9 1.500 4.616 0.974673 0.974673
10 1.500 4.311 0.872802 0.580315
11 1.500 4.574 0.901630 0.595856
12 1.500 5.062 0.993399 0.980327
13 1.500 3.223 0.647793 0.647793
14 1.500 4.640 0.934708 0.713475
15 1.500 4.547 0.910461 0.625614
16 1.500 3.023 0.936143 0.718970
17 1.500 3.794 0.896152 0.577976
18 1.500 3.745 0.607116 0.607116
19 1.500 5.283 0.995595 0.973857
20 1.500 4.726 0.970269 0.859926
合計 1.500 4.511 0.003598
変化したのは、成分16の観測された単位数と観測された欠陥数のみだということが分かります。複雑度データを使用することで、成分16の生産量とサンプル抽出量が突出したことによる不均衡の影響が完全に取り除かれました。