次のワークシートでは、スタイルとサイズの2つのグループ変数で、それぞれ3つの値が循環しています。ただし、一部のデータが欠損しています。
C1-T | C2-T | C3 |
---|---|---|
スタイル | サイズ | 量 |
ショート | S | 4 |
ショート | 中 | 6 |
ショート | L | 3 |
ロング | S | 3 |
ロング | 中 | 7 |
ロング | L | 2 |
S | 5 | |
フード付き | S | 1 |
フード付き | 中 | 4 |
C1-T | C2 |
---|---|
グループ | データ |
A | 22 |
30 | |
B | 47 |
25 | |
... | ... |
C1-T | C2 | C3 |
---|---|---|
グループ | サブグループ | データ |
A | 1 | 55 |
B | 1 | 41 |
B | 2 | 29 |
C | 1 | 44 |
C | 2 | 33 |
次の例は、上記のワークシートからのデータをグラフ化したもので、すべての可能な組み合わせです。