この関数を使用するには、を選択します。
入力列の最初のi行の積を保存列のi番目の行に保存します。たとえば、入力列C1の最初の3行の内容が2、5、および3ならば、保存列の最初の3行の内容は2(=2*1)、10(=2*5)、および30(=2*5*3)となります。
PARP(number)
numberに入力列を指定します。
投資マネージャーが過去20年の平均年利率に基づき、投資が2倍になるのにどれくらい時間がかかるかを調べるとします。式PARP (C2)を入力し、結果をC3に保存します。
| C1 | C2 | C3 |
|---|---|---|
| 年 | 利率 | 複利率 |
| 1 | 1.03 | 1.03000 |
| 2 | 1.05 | 1.08150 |
| 3 | 1.06 | 1.14639 |
| 4 | 1.04 | 1.19225 |
| 5 | 1.04 | 1.23994 |
| 6 | 1.04 | 1.28953 |
| 7 | 1.06 | 1.36690 |
| 8 | 1.05 | 1.43525 |
| 9 | 1.04 | 1.49266 |
| 10 | 1.03 | 1.53744 |
| 11 | 1.05 | 1.61431 |
| 12 | 1.06 | 1.71117 |
| 13 | 1.04 | 1.77962 |
| 14 | 1.06 | 1.88639 |
| 15 | 1.05 | 1.98071 |
| 16 | 1.04 | 2.05994 |
| 17 | 1.05 | 2.16294 |
| 18 | 1.07 | 2.31435 |
| 19 | 1.06 | 2.45321 |
| 20 | 1.06 | 2.60040 |
C3の部分積に基づき、マネージャーは複利率が16年目に2を超えることを確認しました。したがって、元の投資は約15年で2倍になります。