研究チームは、共同借主と不動産の場所に関するデータを使用して、住宅ローンの金額を予測したいと考えています。変数には、共同借主の収入、人種、性別、および物件の国勢調査地区の場所、借主と財産の種類に関するその他の情報が含まれます。
このデータを使用して、TreeNet® 回帰について説明することができます。
2番目のデータセットには、同じ変数に対する少数の新規データポイントが含まれます。このデータセットを使用して、TreeNet® 回帰の予測について説明することができます。
ワークシートの列 | 説明 |
---|---|
貸付金額 | 融資額 (ドル全体) |
年収 | 借主の年収(ドル全体) |
所得率 | 借主の債務の所得に対する比率 |
フロントエンド比率 | 住宅ローンの支払いの所得に対する比率 |
バックエンド比率 | 所得に対する債務返済の比率 |
借主数 | 借主の数 |
年齢 | 年単位での借主の年齢 |
共同借主の年齢 | 年単位での共同借主の年齢 |
土地における少数派の割合 | 国勢調査地区の少数派割合 |
土地収入 | 国勢調査地区の家族所得の中央値(ドル全体) |
地域収入 | 地方の中央値収入(ドル全体) |
地区収入 | この地域の家族所得の中央値(ドル全体) |
初めての家屋購入者 | 借主が初めての住宅購入者であるかどうか:1 = はいまたは 0 = いいえ |
占有コード | 占有コード:1 = 主な居住地または所有者占有、2 = 第二の家、または3 = 投資不動産または賃貸 |
デルフ雇用 | 借主が自営業であるかどうか:1 = はいまたは 2 = いいえ |
共同借主の人種4 | 共同借主の人種4または国籍:1 = アメリカインディアンまたはアラスカ先住民、2 = アジア人、3 = 黒人またはアフリカ系アメリカ人、4 = ハワイ先住民またはその他の太平洋諸島住民、5 = 白人、7 = 情報未提供、または8 = 共同借主なし |
共同借主の人種5 | 共同借主の人種5または国籍:1 = アメリカインディアンまたはアラスカ先住民、2 = アジア人、3 = 黒人またはアフリカ系アメリカ人、4 = ハワイ先住民またはその他の太平洋諸島住民、5 = 白人、7 = 情報未提供、または8 = 共同借主なし |
貸付目的 | 融資目的:1 = 購入、2 = 借り換え、3 = 第二の住宅ローン、4 = 新しい建設、または5 = リハビリテーション |
性別 | 借主の性別:1 = 男性、2 = 女性、または 3 = 情報未提供 |
ユニット数 | 物件のユニット数:1–4 |
民族 | 借主の民族:1 = ヒスパニックまたはラテン系、2 = ヒスパニック系またはラテン系でない、または 3 = 情報未提供 |
共同借主の人種3 | 共同借主の人種3または国籍:1 = アメリカインディアンまたはアラスカ先住民、2 = アジア人、3 = 黒人またはアフリカ系アメリカ人、4 = ハワイ先住民またはその他の太平洋諸島住民、5 = 白人、7 = 情報未提供、または8 = 共同借主なし |
共同借主の性別 | 共同借主の性別:1 = 男性、2 = 女性、3 = 情報未提供、または 4 = 共同借主なし |
人種2 | 借主の追加の人種または国籍: 1 = アメリカインディアンまたはアラスカ先住民、2 = アジア人、3 = 黒人またはアフリカ系アメリカ人、4 = ハワイ先住民またはその他の太平洋諸島住民、5 = 白人、または7 = 情報未提供 |
共同借主の民族性 | 共同借主の民族:1 = ヒスパニックまたはラテン系、2 = ヒスパニックまたはラテン系ではない、3 = 情報未提供、または 4 = 共同借主なし |
クレジットスコア | 範囲別に分類された借主のクレジットスコア:1 = 620 未満、2 = 620 から 660 未満、3 = 660 から 700 未満、4 = 700 から 760 未満、5 = 760 以上、または 9 = 欠落 |
共同借り手クレジットスコア | 範囲別に分類された共同借主のクレジットスコア:1 = 620 未満、2 = 620 から 660 未満、3 = 660 から 700 未満、4 = 700 から 760 未満、5 = 760 以上、または 9 = 欠落または共同借主なし |
人種 | 借主の人種または国籍:1 = アメリカインディアンまたはアラスカ先住民、2 = アジア人、3 = 黒人またはアフリカ系アメリカ人、4 = ハワイ先住民またはその他の太平洋諸島住民、5 = 白人、または7 = 情報未提供 |
共同借主の人種2 | 共同借主の第二の人種または国籍:1 = アメリカインディアンまたはアラスカ先住民、2 = アジア人、3 = 黒人またはアフリカ系アメリカ人、4 = ハワイ先住民またはその他の太平洋諸島住民、5 = 白人、7 = 情報未提供、または8 = 共共同借主なし |
共同借主の人種 | 共同借主の人種または国籍:1 = アメリカインディアンまたはアラスカ先住民、2 = アジア人、3 = 黒人またはアフリカ系アメリカ人、4 = ハワイ先住民またはその他の太平洋諸島住民、5 = 白人、7 = 情報未提供、または8 = 共同借主なし |
物件の種類 | 資産のタイプ。1 = 一戸建て、 2 = 計画ユニット開発、 3 = 一戸建て、 4 = 二世帯、 5 = タウンハウス、 6 = 低層マンション、 7 = 計画されたユニット開発、 8 = デュプレックス、 9 = 三世帯、 10 = 四世帯、 11 = 高層マンション、 または 12 = メーカーハウス |
連邦管区 | 連邦住宅ローン銀行地区の名前 |
州コード | 物件の所在する状態を表すコード |
郡コード | 物件の所在する市区郡を表すコード |
コアベースの統計領域 | 物件が配置されている州、郡、および国勢調査地区を表すコード。欠落値は、コアベースの統計領域に位置しない州、郡、および地区の組み合わせを表します |
これらのデータは、連邦住宅ローン銀行の住宅ローンに関する情報を含む公開データセットに基づいています。fhfa.govからの元のデータです。