Les variables de catégorie peuvent se présenter dans des lignes ou des colonnes. Vous pouvez organiser les variables de sorte à mettre en valeur une relation ou à créer un affichage plus compact pour l'inclure dans un rapport. Pour plus d'informations sur les différentes présentations de tableaux, reportez-vous à Agencement des tableaux de résultats.
Intensif | Modéré | Léger | Total | |
---|---|---|---|---|
F | 5 | 26 | 4 | 35 |
14,29 | 74,29 | 11,43 | 100,00 | |
23,81 | 42,62 | 44,44 | 38,46 | |
5,49 | 28,57 | 4,40 | 38,46 | |
M | 16 | 35 | 5 | 56 |
28,57 | 62,50 | 8,93 | 100,00 | |
76,19 | 57,38 | 55,56 | 61,54 | |
17,58 | 38,46 | 5,49 | 61,54 | |
Total | 21 | 61 | 9 | 91 |
23,08 | 67,03 | 9,89 | 100,00 | |
100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
23,08 | 67,03 | 9,89 | 100,00 |
Ce tableau contient des récapitulatifs des dénombrements de catégorie pour le sexe et le niveau d'activité. Dans chaque cellule, Minitab affiche les dénombrements, les pourcentages des lignes, les pourcentages des colonnes et le total des pourcentages, classés par sexe et niveau d'activité.