Suivez les étapes ci-dessous pour indiquer les données de l'effectif d'échantillon pour le calcul de l'estimation.
| Analyse à réaliser | Paramètre à estimer | Valeur prévisionnelle à utiliser | 
|---|---|---|
| Test Z à 1 échantillon, Test t à 1 échantillon, Test t pour données appariées | Moyenne d'une loi normale | Ecart type | 
| 1 variance | Ecart type d'une loi normale | Ecart type | 
| 1 variance | Variance d'une loi normale | Variance | 
| Test à 1 proportion | Proportion d'une loi de distribution binomiale | Proportion | 
| Test de Poisson à 1 échantillon | Taux d'une loi de Poisson | Evaluation | 
| Test de Poisson à 1 échantillon | Moyenne d'une loi de Poisson | Moyenne | 
Lorsque vous estimez l'effectif de l'échantillon ou la marge d'erreur pour Test Z à 1 échantillon, cliquez sur le bouton Options et sélectionnez Supposer que l'écart type de la population est connu.