Les percentiles indiquent l’âge auquel un pourcentage de la population est censé échouer.
Parfois, il peut être difficile de déterminer la meilleure distribution à partir du diagramme de probabilité et des mesures de bonté d’ajustement. Utilisez le tableau des percentiles pour comparer les percentiles de plusieurs distributions sélectionnées afin de voir comment vos conclusions évoluent selon la distribution choisie.
Si plusieurs distributions offrent un ajustement raisonnable aux données et à des conclusions similaires, alors le choix de la distribution est moins important.
Cependant, si vos conclusions diffèrent selon la distribution, vous pouvez vouloir signaler la conclusion la plus conservatrice, collecter plus de données ou utiliser des informations supplémentaires, telles que des connaissances de processus et des conseils d’experts.
| Loi de distribution | IC normal de 95 % | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pourcentage | Percentile | Erreur type | Inférieur | Supérieur | |
| Weibull | 1 | 10,0765 | 2,78453 | 5,86263 | 17,3193 |
| Log-normale | 1 | 19,3281 | 2,83750 | 14,4953 | 25,7722 |
| Log-logistique | 1 | 16,0857 | 2,99498 | 11,1675 | 23,1699 |
| Exponentielle | 1 | 0,809731 | 0,133119 | 0,586684 | 1,11758 |
| Weibull | 5 | 20,3592 | 3,79130 | 14,1335 | 29,3273 |
| Log-normale | 5 | 26,9212 | 3,02621 | 21,5978 | 33,5566 |
| Log-logistique | 5 | 25,5948 | 3,27675 | 19,9149 | 32,8947 |
| Exponentielle | 5 | 4,13258 | 0,679391 | 2,99422 | 5,70371 |
| Weibull | 10 | 27,7750 | 4,11994 | 20,7680 | 37,1463 |
| Log-normale | 10 | 32,1225 | 3,09409 | 26,5962 | 38,7970 |
| Log-logistique | 10 | 31,5836 | 3,29780 | 25,7385 | 38,7560 |
| Exponentielle | 10 | 8,48864 | 1,39552 | 6,15037 | 11,7159 |
| Weibull | 50 | 62,6158 | 4,62515 | 54,1763 | 72,3700 |
| Log-normale | 50 | 59,8995 | 4,31085 | 52,0192 | 68,9735 |
| Log-logistique | 50 | 58,6087 | 4,07051 | 51,1498 | 67,1552 |
| Exponentielle | 50 | 55,8452 | 9,18089 | 40,4622 | 77,0766 |
D’après une distribution loganormale appliquée aux données des enroulements moteurs, 1 % des enroulements moteur devraient céder d’ici 19,3281 heures.