Cette commande est disponible avec la commande Module d'analyse prédictive. Cliquez ici pour plus d’informations sur la façon d’activer le module.
Une équipe de chercheurs veut utiliser des données sur un emprunteur et l’emplacement d’une propriété pour prédire le montant d’un prêt hypothécaire. Les variables comprennent le revenu, la race et le sexe de l’emprunteur ainsi que l’emplacement de la propriété dans le secteur de recensement et d’autres informations sur l’emprunteur et le type de propriété. Ces données ont été adaptées sur la base d’un ensemble de données publiques contenant des informations sur les prêts hypothécaires des banques fédérales de prêts immobiliers. Données originales de fhfa.gov.
Le chercheur peut utiliser le modèle d’arbre de régression à gradient renforcé pour prédire les valeurs de réponse pour les nouvelles observations.
Cet exemple utilise le jeu de données de Ajuster le modèle, mais la prédiction est également disponible lorsque vous l’utilisez Découvrir les prédicteurs principaux pour créer le modèle.
Revenu annuel | Revenu annuel |
Rapport de revenu | Rapport de revenu |
Rapport de frais de logement | Rapport de frais de logement |
Rapport dette-revenu | Rapport dette-revenu |
Nombre emprunteurs | Nombre emprunteurs |
Age | Age |
Age du co-emprunteur | Age du co-emprunteur |
Pourcentage de minorités de la zone | Pourcentage de minorités de la zone |
Revenu de la zone | Revenu de la zone |
Revenu local | Revenu local |
Revenu du secteur | Revenu du secteur |
Primo-accédant à la propriété | Primo-accédant à la propriété |
Code occupation | Code occupation |
Travailleur indépendant | Travailleur indépendant |
Origine ethnique du co-emprunteur 4 | Origine ethnique du co-emprunteur 4 |
Origine ethnique du co-emprunteur 5 | Origine ethnique du co-emprunteur 5 |
Objet du prêt | Objet du prêt |
Sexe | Sexe |
Nombre de logements | Nombre de logements |
Appartenance ethnique | Appartenance ethnique |
Origine ethnique du co-emprunteur 3 | Origine ethnique du co-emprunteur 3 |
Sexe du co-emprunteur | Sexe du co-emprunteur |
Origine ethnique 2 | Origine ethnique 2 |
Appartenance ethnique du co-emprunteur | Appartenance ethnique du co-emprunteur |
Cote de solvabilité | Cote de solvabilité |
Cote de solvabilité du co-emprunteur | Cote de solvabilité du co-emprunteur |
Origine ethnique | Origine ethnique |
Origine ethnique du co-emprunteur 2 | Origine ethnique du co-emprunteur 2 |
Origine ethnique du co-emprunteur | Origine ethnique du co-emprunteur |
Type de bien | Type de bien |
District fédéral | District fédéral |
Code Etat | Code Etat |
Code de comté | Code de comté |
Zone statistique de base | Zone statistique de base |
Convenir |
---|
250239 |
216318 |
397319 |
150004 |
148647 |
96813 |
501441 |
559800 |
135442 |
635885 |
81788 |