| Point | Plans de criblage | Plans factoriels | Plans de surface de réponse | Plans de mélange | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | point central | point central | point central | centré | 
| 1 | sommet | sommet (point de cube) | point de cube (sommet) | sommet | 
| -1 | - | - | point axial | point axial | 
| 2 | milieu de côté* | - | milieu de côté** | milieu de côté (mélange 2) | 
| 3 | - | - | - | mélange 3** | 
*S'applique uniquement aux plans de criblage définitifs.
**S'applique uniquement aux plans de Box-Behnken.
**Dans les plans de mélange, plus les mélanges d'ordre augmentent, plus le type de point augmente naturellement (ou en conséquence).