Des ingénieurs élaborent un nouveau bain à ultrasons. Ils utilisent un plan de criblage pour déterminer les facteurs pouvant avoir un impact sur la puissance de sortie du bain.
L'un des ingénieurs analyse un plan de criblage définitif pour déterminer quel facteur, parmi sept, a l'effet le plus important sur la puissance de sortie. Cette dernière doit être assez élevée pour permettre un nettoyage adéquat. La puissance de sortie doit cependant être suffisamment faible pour que le processus de nettoyage n'endommage pas les objets.
Dans le diagramme de Pareto, l'ingénieur constate que les effets principaux les plus importants concernent Amplitude (A) et Repos (D). D'après le plan de criblage, l'ingénieur conclut que ces deux facteurs doivent faire l'objet d'une analyse plus approfondie.
Le diagramme des valeurs résiduelles en fonction des valeurs ajustées montre une courbe en forme de U. Ce schéma indique que le modèle pourrait comporter des interactions ou des termes au carré manquants. Les diagrammes des valeurs résiduelles invalidant Repos et Balayage affichent également des courbes. Dans l'exploration des modèles potentiels, l'ingénieur décide d'envisager les termes au carré pour ces facteurs.
Terme | Coeff | Coef ErT | Valeur de T | Valeur de p | FIV |
---|---|---|---|---|---|
Constante | 657,8 | 12,4 | 53,22 | 0,000 | |
Amplitude | 52,4 | 13,6 | 3,85 | 0,004 | 1,00 |
Dégazage | 0,9 | 13,6 | 0,07 | 0,949 | 1,00 |
Rafale | 8,6 | 13,6 | 0,63 | 0,542 | 1,00 |
Repos | -39,6 | 13,6 | -2,91 | 0,017 | 1,00 |
Consigne | -2,4 | 13,6 | -0,17 | 0,866 | 1,00 |
LargeurBande | 3,5 | 13,6 | 0,26 | 0,803 | 1,00 |
Balayage | 2,8 | 13,6 | 0,21 | 0,839 | 1,00 |
S | R carré | R carré (ajust) | R carré (prév) |
---|---|---|---|
50,9634 | 72,56% | 51,21% | 4,50% |
Source | DL | SomCar ajust | CM ajust | Valeur F | Valeur de p |
---|---|---|---|---|---|
Modèle | 7 | 61803,7 | 8829,1 | 3,40 | 0,046 |
Linéaires | 7 | 61803,7 | 8829,1 | 3,40 | 0,046 |
Amplitude | 1 | 38451,1 | 38451,1 | 14,80 | 0,004 |
Dégazage | 1 | 11,2 | 11,2 | 0,00 | 0,949 |
Rafale | 1 | 1040,6 | 1040,6 | 0,40 | 0,542 |
Repos | 1 | 21938,4 | 21938,4 | 8,45 | 0,017 |
Consigne | 1 | 77,8 | 77,8 | 0,03 | 0,866 |
LargeurBande | 1 | 171,5 | 171,5 | 0,07 | 0,803 |
Balayage | 1 | 113,1 | 113,1 | 0,04 | 0,839 |
Erreur | 9 | 23375,4 | 2597,3 | ||
Total | 16 | 85179,2 |
Puissance | = | 626,5 + 116,5 Amplitude + 2,0 Dégazage + 1,92 Rafale - 8,80 Repos - 0,47 Consigne + 0,70 LargeurBande + 0,57 Balayage |
---|
Facteur | Nom |
---|---|
A | Amplitude |
B | Dégazage |
C | Rafale |
D | Repos |
E | Consigne |
F | LargeurBande |
G | Balayage |
Alias |
---|
I + 0,82 AA + 0,82 BB + 0,82 CC + 0,82 DD + 0,82 EE + 0,82 FF + 0,82 GG |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |