
| Terme | Description |
|---|---|
| CA MOY ERR | carré moyen de l'erreur |
Le R2 est également appelé coefficient de détermination.

| Terme | Description |
|---|---|
| yi | ie valeur de réponse observée |
| réponse moyenne |
| ie réponse ajustée |

Minitab affiche zéro lorsque les calculs de R2 ajusté génèrent des valeurs négatives.
| Terme | Description |
|---|---|
![]() | ie valeur de réponse observée |
![]() | ième réponse ajustée |
![]() | réponse moyenne |
| n | nombre d'observations |
| p | nombre de termes dans le modèle |

Minitab affiche zéro lorsque les calculs de R2 (prév) génèrent des valeurs négatives.
| Terme | Description |
|---|---|
| yi | ie valeur de réponse observée |
| réponse moyenne |
| n | nombre d'observations |
| ei | ie valeur résiduelle |
| hi | ie élément sur la diagonale de X(X'X)–1X' |
| X | matrice du plan |

| Terme | Description |
|---|---|
| n | nombre d'observations |
| ei | ie valeur résiduelle |
| hi | ie élément diagonal de X (X' X)-1X' |

| Terme | Description |
|---|---|
| SC (SBerreur) | somme des carrés du terme d'erreur de sous-blocs |
| SC totale (SB) | somme de la somme des carrés séquentielle pour tous les termes qui impliquent le terme d'erreur de sous-blocs et uniquement des facteurs difficiles à changer |

| Terme | Description |
|---|---|
| SC (SPerreur) | sommes des carrés du terme d'erreur de sous-parcelles |
| SC totale (SP) | SC totale – SC totale (SB) |
| SC totale (SB) | somme de la somme des carrés séquentielle pour tous les termes qui impliquent le terme d'erreur de sous-blocs et uniquement des facteurs difficiles à changer |


Les observations dont la pondération est de 0 ne sont pas dans l'analyse.
| Terme | Description |
|---|---|
| n | nombre d'observations |
| R | somme des carrés de l'erreur pour le modèle |
| wi | pondération pour l'ie observation |

La valeur AICc n'est pas calculée quand
.
| Terme | Description |
|---|---|
| n | nombre d'observations |
| p | nombre de coefficients dans le modèle, constante incluse |

| Terme | Description |
|---|---|
| p | nombre de coefficients dans le modèle, constante incluse |
| n | nombre d'observations |

| Terme | Description |
|---|---|
| SCEp | somme des carrés de l'erreur pour le modèle examiné |
| CMEm | carré moyen de l'erreur pour le modèle incluant tous les termes candidats |
| n | nombre d'observations |
| p | nombre de termes dans le modèle, constante incluse |