| C1 | C2 |
|---|---|
| Mesures | Etape |
| ... | ... |
| 9 | 1 |
| 10 | 1 |
| 8 | 2 |
| 11 | 2 |
| ... | ... |
| 7 | 2 |
| 8 | 2 |
| 5 | 3 |
| 7 | 3 |
| ... | ... |
Les points de suspension signalent que des lignes de données supplémentaires ne sont pas affichées.
| C1 | C2-D |
|---|---|
| Mesures | Date |
| ... | ... |
| 9 | 11/8 |
| 10 | 11/8 |
| 8 | 11/9 |
| 11 | 11/9 |
| ... | ... |
| 7 | 12/10 |
| 8 | 12/10 |
| 5 | 12/11 |
| 7 | 12/11 |
| ... | ... |
Les points de suspension signalent que des lignes de données supplémentaires ne sont pas affichées.