Lorsque vous créez un plan de contrôle, vous devez déterminer le nombre d'éléments à contrôler dans un lot de produits, ainsi que le nombre de défauts/défectueux autorisés dans un lot acceptable.
A partir des spécifications que vous avez définies pour la taille du lot, des niveaux NQA et NQR, du risque pour le fournisseur (α) et du risque pour le client (β), Minitab détermine un plan d'échantillonnage adapté avec un effectif d'échantillon et un critère d'acceptation spécifiques.
Effectif d'échantillon | 52 |
---|---|
Critère d'acceptation | 2 |
Pourcentage de défectueux | Probabilité d'acceptation | Probabilité de rejet | QMAC | CTM |
---|---|---|---|---|
1,5 | 0,957 | 0,043 | 1,420 | 266,2 |
10,0 | 0,097 | 0,903 | 0,956 | 4521,9 |
Dans ces résultats, l'effectif d'échantillon est de 52. Vous devez échantillonner 52 éléments du lot entier de produits. Le critère d'acceptation est 2. Si 2 éléments défectueux ou moins sont détectés, vous remplacez l'élément défectueux et acceptez le lot entier. A partir de 3 éléments défectueux détectés, vous rejetez le lot entier.
Après avoir créé un plan de contrôle, vous pouvez faire varier l'effectif d'échantillon et le critère d'acceptation pour réduire l'effectif d'échantillon global ou pour utiliser des valeurs plus adaptées à votre processus de contrôle. Par exemple, il est possible que vos opérateurs préfèrent échantillonner des éléments par quantités de 10, car procéder de la sorte est plus pratique.
Vous pouvez comparer des plans en faisant varier l'effectif d'échantillon, le critère d'acceptation ou les deux, ainsi qu'examiner la façon dont les risques d'acceptation varient.
Effectif d'échantillon(n) | Critère d'acceptation(c) | Pourcentage de défectueux | Probabilité d'acceptation | Probabilité de rejet | QMAC | CTM |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 1,5 | 0,879 | 0,121 | 1,308 | 639,6 |
40 | 1 | 10,0 | 0,080 | 0,920 | 0,798 | 4600,9 |
50 | 1 | 1,5 | 0,827 | 0,173 | 1,229 | 904,8 |
50 | 1 | 10,0 | 0,034 | 0,966 | 0,334 | 4832,8 |
60 | 1 | 1,5 | 0,773 | 0,227 | 1,145 | 1182,5 |
60 | 1 | 10,0 | 0,014 | 0,986 | 0,136 | 4931,9 |
40 | 2 | 1,5 | 0,978 | 0,022 | 1,455 | 149,5 |
40 | 2 | 10,0 | 0,223 | 0,777 | 2,210 | 3894,9 |
50 | 2 | 1,5 | 0,961 | 0,039 | 1,427 | 244,3 |
50 | 2 | 10,0 | 0,112 | 0,888 | 1,106 | 4446,9 |
60 | 2 | 1,5 | 0,939 | 0,061 | 1,391 | 363,7 |
60 | 2 | 10,0 | 0,053 | 0,947 | 0,524 | 4738,0 |
Pour chaque effectif d'échantillon, lorsque le critère d'acceptation est 1, la probabilité d'acceptation au NQA est inférieure aux probabilités d'acceptation lorsque le critère d'acceptation est 2.
Pour chaque effectif d'échantillon, lorsque le critère d'acceptation est 1, la probabilité de rejet au NQR est supérieure aux probabilités de rejet lorsque le critère d'acceptation est 2.