Admite Minitab Data Center archivos con hasta 4000 columnas. Cada columna tiene un tipo de datos numérico, de texto o de fecha y hora.
-1e18 y 1e18 son válidos.| Formato | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|
| d-mmmm-aa | Día, nombre completo del mes y 2 dígitos del año | 5-enero-25 |
| mmmm d | Nombre completo del mes y día | Enero 5 |
| d mm | Día y 3 letras del mes | 5 Ene |
| d mmmm aa | Día, nombre completo del mes y 2 dígitos del año | 5 Enero 25 |
| mmmm d, aa | Nombre completo del mes, día y 2 dígitos del año | Enero 5, 25 |
| h:mm:ss.ss AM/PM | Horario de 12 horas (hora, minuto, AM o PM) | 11:10:14.22 PM |
| [d].hh:mm:ss.sss | Tiempo transcurrido (días, horas, minutos, segundos, centésimas de segundos) | 12.05:23:14.235 |
Minitab reconoce los formatos de fecha/hora en función de los formatos especificados en la configuración regional y de idioma.