Ein Forscherteam möchte Daten über einen Kreditnehmer und den Ort einer Immobilie nutzen, um den Hypothekenbetrag zu prognostizieren. Variablen sind Einkommen, Ethnie und Geschlecht des Kreditnehmers sowie der Zählbezirk der Immobilie sowie andere Informationen über den Kreditnehmer und den Objekttyp.
Mit diesen Daten können Sie das Verfahren TreeNet® Regression veranschaulichen.
Der zweite Datensatz enthält eine kleine Anzahl neuer Datenpunkte für dieselben Variablen. Mit diesen Daten können Sie das Verfahren Prognostizieren für TreeNet® Regression veranschaulichen.
Arbeitsblattspalte | Beschreibung |
---|---|
Kreditbetrag | Kreditbetrag in ganzen Dollar |
Jahreseinkommen | Jährliches Einkommen des Kreditnehmers in ganzen Dollar |
Einkommensquote | Verhältnis der Schulden eines Kreditnehmers zu seinem Einkommen |
Front-End-Verhältnis | Verhältnis von Hypothekenzahlungen zu Einkommen |
Back-End-Verhältnis | Verhältnis von Schuldenzahlungen zu Einkommen |
Anzahl Kreditnehmer | Anzahl der Kreditnehmer |
Alter | Alter des Kreditnehmers in Jahren |
Alter Mit-Kreditnehmer | Alter des Mit-Kreditnehmers in Jahren |
Prozent Minderheiten im Zählbezirk | Prozentsatz Minderheiten im Zählbezirk |
Einkommen Zählbezirk | Das Median-Familieneinkommen im Zählbezirk in ganzen Dollar |
Lokales Einkommen | Lokales Median-Einkommen in ganzen Dollar |
Einkommen Bezirk | Median-Familieneinkommen des Bezirks in ganzen Dollar |
Immobilien-Erstkäufer | Ob der Kreditnehmer ein Erstkäufer ist: 1 = Ja oder 0 = Nein |
Belegungskode | Der Belegungskode: 1 = Hauptwohnsitz oder Selbstbelegung, 2 = Zweitwohnung oder 3 = Investitionsimmobilie oder zur Vermietung |
Selbstständig | Ob der Kreditnehmer selbstständig ist: 1 = Ja oder 2 = Nein |
Ethnie 4 Mit-Kreditnehmer | Vierte Ethnie oder nationale Herkunft des Mit-Kreditnehmers: 1 = Amerikanisch-indianisch oder indigen aus Alaska, 2 = Asiatisch, 3 = Schwarz oder Afroamerikanisch, 4 = Indigen aus Hawaii oder von anderer Pazifikinsel, 5 = Weiß, 7 = Keine Informationen angegeben oder 8 = Kein Mit-Kreditnehmer |
Ethnie 5 Mit-Kreditnehmer | Fünfte Ethnie oder nationale Herkunft des Mit-Kreditnehmers: 1 = Amerikanisch-indianisch oder indigen aus Alaska, 2 = Asiatisch, 3 = Schwarz oder Afroamerikanisch, 4 = Indigen aus Hawaii oder von anderer Pazifikinsel, 5 = Weiß, 7 = Keine Informationen angegeben oder 8 = Kein Mit-Kreditnehmer |
Kreditzweck | Kreditzweck: 1 = Kauf, 2 = Refinanzierung, 3 = Zweite Hypothek, 4 = Neubau oder 5 = Sanierung |
Geschlecht | Geschlecht des Kreditnehmers: 1 = Männlich, 2 = Weiblich oder 3 = Keine Informationen angegeben |
Anzahl Einheiten | Anzahl der Einheiten in der Immobilie: 1–4 |
Ethnizität | Ethnische Zugehörigkeit des Kreditnehmers: 1 = Hispanisch oder Latino, 2 = Nicht hispanisch oder Latino oder 3 = Keine Informationen angegeben |
Ethnie 3 Mit-Kreditnehmer | Dritte Ethnie oder nationale Herkunft des Mit-Kreditnehmers: 1 = Amerikanisch-indianisch oder indigen aus Alaska, 2 = Asiatisch, 3 = Schwarz oder Afroamerikanisch, 4 = Indigen aus Hawaii oder von anderer Pazifikinsel, 5 = Weiß, 7 = Keine Informationen angegeben oder 8 = Kein Mit-Kreditnehmer |
Geschlecht Mit-Kreditnehmer | Geschlecht des Mit-Kreditnehmers: 1 = Männlich, 2 = Weiblich, 3 = Keine Informationen angegeben oder 4 = Kein Mit-Kreditnehmer |
Ethnie 2 | Zusätzliche Ethnie oder nationale Herkunft des Mit-Kreditnehmers: 1 = Amerikanisch-indianisch oder indigen aus Alaska, 2 = Asiatisch, 3 = Schwarz oder Afroamerikanisch, 4 = Indigen aus Hawaii oder von anderer Pazifikinsel, 5 = Weiß oder 7 = Keine Informationen angegeben |
Ethnie Mit-Kreditnehmer | Ethnische Zugehörigkeit des Mit-Kreditnehmers: 1 = Hispanisch oder Latino, 2 = Nicht hispanisch oder Latino, 3 = Keine Informationen angegeben oder oder 4 = Kein Mit-Kreditnehmer |
Bonitätsnote | Bonitätsnote des Kreditnehmers nach Bereich kategorisiert: 1 = weniger als 620, 2 = 620 bis weniger als 660, 3 = 660 bis weniger als 700, 4 = 700 bis weniger als 760, 5 = 760 oder höher oder 9 = fehlend |
Bonitätsnote Mit-Kreditnehmer | Bonitätsnote des Mit-Kreditnehmers nach Bereich kategorisiert: 1 = weniger als 620, 2 = 620 bis weniger als 660, 3 = 660 bis weniger als 700, 4 = 700 bis weniger als 760, 5 = 760 oder höher oder 9 = fehlend oder kein Mit-Kreditnehmer |
Ethnie | Ethnie oder nationale Herkunft des Kreditnehmers: 1 = Amerikanisch-indianisch oder indigen aus Alaska, 2 = Asiatisch, 3 = Schwarz oder Afroamerikanisch, 4 = Indigen aus Hawaii oder von anderer Pazifikinsel, 5 = Weiß oder 7 = Keine Informationen angegeben |
Ethnie 2 Mit-Kreditnehmer | Zweite Ethnie oder nationale Herkunft des Mit-Kreditnehmers: 1 = Amerikanisch-indianisch oder indigen aus Alaska, 2 = Asiatisch, 3 = Schwarz oder Afroamerikanisch, 4 = Indigen aus Hawaii oder von anderer Pazifikinsel, 5 = Weiß, 7 = Keine Informationen angegeben oder 8 = Kein Mit-Kreditnehmer |
Ethnie 1 Mit-Kreditnehmer | Ethnie oder nationale Herkunft des Mit-Kreditnehmers: 1 = Amerikanisch-indianisch oder indigen aus Alaska, 2 = Asiatisch, 3 = Schwarz oder Afroamerikanisch, 4 = Indigen aus Hawaii oder von anderer Pazifikinsel, 5 = Weiß, 7 = Keine Informationen angegeben oder 8 = Kein Mit-Kreditnehmer |
Objekttyp | Objekttyp: 1 = Einfamilienhaus freistehend, 2 = Geplante Objektentwicklung, 3 = Einfamilien-Reihenhaus, 4 = Zweifamilienhaus, 5 = Stadthaus, 6 = Wohnung in Flachbau, 7 = Geplante Objektentwicklung, 8 = Duplex, 9 = Dreifamilienhaus, 10 = Vierfamilienhaus, 11 = Wohnung in Hochhaus, 12 = Fertighaus |
Bundesbezirk | Name des Bezirks der Bundesbausparkasse |
Bundesstaat-Kode | Kode für den Bundesstaat, in dem sich die Immobilie befindet |
Landkreiskode | Kode für den Landkreis, in dem sich die Immobilie befindet |
Statistisches Kerngebiet | Ein Kode, der den Bundesstaat, Landkreis und Zählbezirk angibt, in dem sich die Immobilie befindet Ein fehlender Wert stellt eine Kombination aus Bundesstaat, Landkreis und Zählbezirk dar, die sich nicht in einem statistischen Kerngebiet befindet |
GekaufteHypotheken.MTW herunterladen
GekaufteHypothekenPrognosen.MTW herunterladen
Diese Daten sind eine Adaption eines öffentlichen Datensatzes, der Informationen zu Hypotheken von Bundesbausparkassen enthält. Die Originaldaten stammen von fhfa.gov.